- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 360104210110119 | 组织机构代码 | MA37WB8J-X | |
| 统一信用代码 | 91360104MA37WB8JX9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360104MA37WB8JX9 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-08 | |
| 登记机关 | 南昌市青云谱区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Xinshengyao Fire Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场B栋1613室(第16层) | |||
| 经营范围 |
防护拦、消防器材、安防设备、水暖、五金、金属材料、矿山设备、液压气动原件、橡胶制品、五金机电产品、阀门、水泵、铝锅配件、防水材料、钢材的销售;钣金加工;消防工程的施工、设计;消防工程设施的安装、维修及保养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||