- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 127.7万人民币 | 2024-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594001695676 | 组织机构代码 | MADBC70X-5 | |
| 统一信用代码 | 91320594MADBC70X5U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MADBC70X5U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-12-02 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinshengyao Laboratory Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区融富街9号10楼1002-3室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:市政设施管理;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;仪器仪表修理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;消防技术服务;普通机械设备安装服务;制冷、空调设备销售;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||